Sehubungan dengan pelaksanaan Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) Tahun 2026, bersama ini disampaikan informasi mengenai kouta penerimaan mahasiswa baru pada masing-masing program studi di Universitas Tanjungpura. Informasi kouta meliputi Jalur SNBP dan SNBT beserta data peminat tahun sebelumnya sebagai calon pertimbangan bagi calon pendaftar. Calon mahasiswa diimbau untuk mencermati jumlah kouta dan memilih program studi sesuai minat serta kesiapan akademik.
Seluruh proses pendaftaran dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan jadwal resmi yang telah ditetapkan. informasi lengkap terkait persyaratan, tahapan seleksi, serta jadwal pelaksanaan dapat diakses melalui laman resmi Universitas Tanjungpura https://scmb.untan.ac.id/ dan laman resmi SNPMB https://snpmb.id/
No | PROGRAM STUDI | Kuota SNBP 2026 | Peminat SNBP 2025 | Kouta SNBT 2026 | Peminat SNBT 2025 | |
1 | S1 | HUKUM | 114 | 886 | 284 | 1148 |
2 | S1 | EKONOMI PEMBANGUNAN | 54 | 233 | 117 | 307 |
3 | S1 | MANAJEMEN | 67 | 1470 | 143 | 1518 |
4 | S1 | AKUNTANSI | 65 | 1104 | 141 | 1068 |
5 | S1 | MANAJEMEN INTERNASIONAL | 10 | 82 | 25 | 102 |
6 | S1 | AKUNTANSI INTERNASIONAL | 10 | 47 | 25 | 81 |
7 | S1 | EKONOMI ISLAM | 20 | 72 | 43 | 92 |
8 | S1 | AGRIBISNIS | 30 | 319 | 75 | 430 |
9 | S1 | AGROTEKNOLOGI | 60 | 375 | 150 | 456 |
10 | D3 | BUDIDAYA TANAMAN PERKEBUNAN | 15 | 27 | 20 | 426 |
11 | S1 | TEKNOLOGI PANGAN | 20 | 198 | 50 | 268 |
12 | S1 | PETERNAKAN | 12 | 38 | 30 | 73 |
13 | S1 | ILMU TANAH | 24 | 70 | 60 | 125 |
14 | S1 | MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN | 12 | 32 | 30 | 45 |
15 | S1 | TEKNIK SIPIL | 32 | 381 | 80 | 531 |
16 | S1 | TEKNIK ELEKTRO | 30 | 144 | 60 | 230 |
17 | S1 | ARSITEKTUR | 25 | 170 | 50 | 225 |
18 | S1 | INFORMATIKA | 48 | 799 | 80 | 978 |
19 | S1 | TEKNIK INDUSTRI | 20 | 325 | 50 | 429 |
20 | S1 | TEKNIK LINGKUNGAN | 18 | 139 | 45 | 237 |
21 | S1 | PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | 18 | 95 | 24 | 145 |
22 | S1 | TEKNIK PERTAMBANGAN | 20 | 391 | 36 | 548 |
23 | S1 | TEKNIK KELAUTAN | 28 | 44 | 28 | 59 |
24 | S1 | TEKNIK KIMIA | 18 | 78 | 30 | 91 |
25 | S1 | TEKNIK MESIN | 18 | 129 | 35 | 217 |
26 | S1 | ILMU ADMINISTRASI PUBLIK | 28 | 555 | 57 | 804 |
27 | S1 | PEMBANGUNAN SOSIAL | 25 | 59 | 60 | 89 |
28 | S1 | ILMU POLITIK | 26 | 94 | 58 | 147 |
29 | S1 | SOSIOLOGI | 26 | 100 | 58 | 117 |
30 | D3 | ADMINISTRASI PERKANTORAN | 19 | 98 | 48 | 1305 |
31 | D3 | KESEKRETARIATAN | 20 | 25 | 44 | 276 |
32 | D3 | KEARSIPAN | 20 | 44 | 46 | 405 |
33 | S1 | ILMU KOMUNIKASI | 22 | 445 | 54 | 580 |
34 | S1 | ILMU PEMERINTAHAN | 28 | 303 | 68 | 407 |
35 | S1 | HUBUNGAN INTERNASIONAL | 30 | 194 | 65 | 308 |
36 | S1 | ANTROPOLOGI SOSIAL | 22 | 76 | 54 | 87 |
37 | S1 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | 24 | 255 | 43 | 190 |
38 | S1 | PENDIDIKAN BIOLOGI | 24 | 196 | 43 | 176 |
39 | S1 | PENDIDIKAN FISIKA | 24 | 76 | 43 | 42 |
40 | S1 | PENDIDIKAN KIMIA | 20 | 89 | 38 | 71 |
41 | S1 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | 30 | 505 | 54 | 539 |
42 | S1 | PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA | 30 | 444 | 54 | 396 |
43 | S1 | PENDIDIKAN EKONOMI | 26 | 133 | 48 | 117 |
44 | S1 | PENDIDIKAN SOSIOLOGI | 20 | 200 | 36 | 141 |
45 | S1 | PENDIDIKAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI | 15 | 163 | 27 | 111 |
46 | S1 | PENDIDIKAN JASMANI | 33 | 130 | 62 | 110 |
47 | S1 | PENDIDIKAN SENI PERTUNJUKAN | 30 | 72 | 54 | 62 |
48 | S1 | PENDIDIKAN BAHASA MANDARIN | 20 | 130 | 36 | 113 |
49 | S1 | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | 40 | 1478 | 72 | 1232 |
50 | S1 | BIMBINGAN DAN KONSELING | 20 | 216 | 36 | 207 |
51 | S1 | PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN | 10 | 112 | 18 | 111 |
52 | S1 | PENDIDIKAN SEJARAH | 20 | 183 | 36 | 112 |
53 | S1 | PENDIDIKAN GEOGRAFI | 10 | 92 | 18 | 71 |
54 | S1 | PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA | 18 | 39 | 31 | 50 |
55 | S1 | PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL | 10 | 88 | 18 | 82 |
56 | D3 | PERPUSTAKAAN | 10 | 30 | 18 | 215 |
57 | S1 | KEHUTANAN | 156 | 422 | 208 | 483 |
58 | S1 | MATEMATIKA | 35 | 66 | 50 | 44 |
59 | S1 | FISIKA | 16 | 24 | 16 | 18 |
60 | S1 | KIMIA | 48 | 94 | 52 | 84 |
61 | S1 | BIOLOGI | 40 | 92 | 40 | 73 |
62 | S1 | REKAYASA SISTEM KOMPUTER | 36 | 289 | 48 | 302 |
63 | S1 | GEOFISIKA | 32 | 58 | 32 | 42 |
64 | S1 | ILMU KELAUTAN | 28 | 55 | 42 | 74 |
65 | S1 | STATISTIKA | 35 | 124 | 50 | 117 |
66 | S1 | SISTEM INFORMASI | 35 | 378 | 50 | 502 |
67 | S1 | KEDOKTERAN | 24 | 680 | 53 | 766 |
68 | S1 | FARMASI | 40 | 1127 | 96 | 1131 |
69 | S1 | KEPERAWATAN | 27 | 870 | 73 | 817 |





