Sehubungan dengan pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru melalui Jalur Seleksi Mandiri Universitas Tanjungpura Tahun 2026, berikut disampaikan informasi kuota penerimaan pada masing-masing program studi sebagai acuan bagi calon pendaftar.
Informasi kuota ini diharapkan dapat membantu calon mahasiswa dalam menentukan pilihan program studi sesuai minat dan kesiapan akademik.
Rincian kuota Jalur Seleksi Mandiri UNTAN Tahun 2026 dapat dilihat pada tabel berikut
NO | PROGRAM STUDI | KUOTA SM-UNTAN 2026 |
1 | S1 HUKUM | 170 |
2 | S1 AKUNTANSI | 88 |
3 | S1 AKUNTANSI INTERNASIONAL | 15 |
4 | S1 EKONOMI PEMBANGUNAN | 72 |
5 | S1 EKONOMI SYARIAH | 27 |
6 | S1 MANAJEMEN | 90 |
7 | S1 MANAJEMEN INTERNASIONAL | 15 |
8 | S1 AGRIBISNIS | 45 |
9 | S1 AGROTEKNOLOGI | 90 |
10 | S1 ILMU TANAH | 36 |
11 | S1 MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN | 18 |
12 | S1 PETERNAKAN | 18 |
13 | S1 TEKNOLOGI PANGAN | 30 |
14 | S1 ARSITEKTUR | 25 |
15 | S1 INFORMATIKA | 32 |
16 | S1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | 18 |
17 | S1 TEKNIK ELEKTRO | 30 |
18 | S1 TEKNIK INDUSTRI | 30 |
19 | S1 TEKNIK KELAUTAN | 14 |
20 | S1 TEKNIK KIMIA | 12 |
21 | S1 TEKNIK LINGKUNGAN | 27 |
22 | S1 TEKNIK MESIN | 22 |
23 | S1 TEKNIK PERTAMBANGAN | 24 |
24 | S1 TEKNIK SIPIL | 48 |
25 | S1 ANTROPOLOGI SOSIAL | 30 |
26 | S1 HUBUNGAN INTERNASIONAL | 35 |
27 | S1 ILMU ADMINISTRASI PUBLIK | 36 |
28 | S1 ILMU KOMUNIKASI | 30 |
29 | S1 ILMU PEMERINTAHAN | 39 |
30 | S1 ILMU POLITIK | 36 |
31 | S1 PEMBANGUNAN SOSIAL | 35 |
32 | S1 SOSIOLOGI | 36 |
33 | S1 BIMBINGAN DAN KONSELING | 24 |
34 | S1 PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA | 36 |
35 | S1 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | 36 |
36 | S1 PENDIDIKAN BAHASA MANDARIN | 24 |
37 | S1 PENDIDIKAN BIOLOGI | 28 |
38 | S1 PENDIDIKAN EKONOMI | 31 |
39 | S1 PENDIDIKAN FISIKA | 28 |
40 | S1 PENDIDIKAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI | 18 |
41 | S1 PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR (PGSD) | 48 |
42 | S1 PENDIDIKAN JASMANI | 40 |
43 | S1 PENDIDIKAN KIMIA | 24 |
44 | S1 PENDIDIKAN MATEMATIKA | 28 |
45 | S1 PENDIDIKAN SENI PERTUNJUKAN | 36 |
46 | S1 PENDIDIKAN SOSIOLOGI | 24 |
47 | S1 PENDIDIKAN GEOGRAFI | 12 |
48 | S1 PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL | 12 |
49 | S1 PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA | 21 |
50 | S1 PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN | 12 |
51 | S1 PENDIDIKAN SEJARAH | 24 |
52 | S1 KEHUTANAN | 156 |
53 | S1 BIOLOGI | 15 |
54 | S1 FISIKA | 8 |
55 | S1 GEOFISIKA | 16 |
56 | S1 ILMU KELAUTAN | 10 |
57 | S1 KIMIA | 20 |
58 | S1 MATEMATIKA | 10 |
59 | S1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER | 36 |
60 | S1 SISTEM INFORMASI | 10 |
61 | S1 STATISTIKA | 10 |
62 | S1 FARMASI | 24 |
63 | S1 KEDOKTERAN | 33 |
64 | S1 KEPERAWATAN | 35 |
65 | D3 BUDIDAYA TANAMAN PERKEBUNAN | 15 |
66 | D3 ADMINISTRASI PERKANTORAN | 24 |
67 | D3 KESEKRETARIATAN | 27 |
68 | D3 KEARSIPAN | 26 |
69 | D3 PERPUSTAKAAN | 12 |
TOTAL | 2266 | |





